
Résultats de l'atelier "Production et consommation durables - Biodiversité"
Cet atelier a mené, pour chaque groupe de mesures discuté, à deux types de documents: le rapport final qui présente toutes les conclusions des parties prenantes concernant ces groupes de mesures, et un rapport avec les décisions finales, qui sont le résultat de négociations politiques, basées sur les rapports des parties prenantes.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des documents déjà disponibles pour chaque groupe de mesures :
Modes de production et de consommation durables
| Groupe de mesures | Rapport de la réunion avec les stakeholders |
Décisions politiques | |
| 1 | Qu'est-ce qu'un produit écologique ? | pdf (124 kb) | |
| 2 | Eco-innovation | pdf (156 kb) | un seul document |
| 3 | Alimentation et environnement | pdf (102 kb) | pour tous les |
| 4 | Publicité et allégations environnementales | pdf (129 kb) | groupes de mesures: |
| 5 | Accroître l'offre de produits écologiques | pdf (56 kb) | pdf (120 kb) |
| 6 | Marchés publics durables | pdf (90 kb) |
Ressources naturelles et biodiversité
| Groupe de mesures | Rapport de la réunion avec les stakeholders |
Décisions politiques | |
| 1 | Espèces exotiques envahissantes | pdf (200 kb) | pdf (72 kb) |
| 2 | Organismes génétiquement modifiés (OGM) | pdf (87 kb) | pdf (25 kb) |
| 3 | Produits et commerce | pdf (74 kb) | pdf (46 kb) |
| 4 | Sensibilisation et responsabilisation | pdf (84 kb) | pdf (45 kb) |


RSS sujets