
Résultats de l'atelier "Climat et énergie"
Cet atelier a mené, pour chaque groupe de mesures discuté, à deux types de documents: le rapport final qui présente toutes les conclusions des parties prenantes concernant ces groupes de mesures, et un rapport avec les décisions finales, qui sont le résultat de négociations politiques, basées sur les rapports des parties prenantes.
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des documents déjà disponibles pour chaque groupe de mesures :
| Groupe de mesures | Rapport de la réunion avec les stakeholders |
Décisions politiques | |
| 1 | L’éolien off-shore | pdf (73 kb) | pdf (41 kb) |
| 2 | Certificats verts | pdf (188 kb) | pdf (29 kb) |
| 3 | Outils de soutien et incitants | pdf (465 kb) | pdf (44 kb) |
| 4 | Système de tiers investisseurs | pdf (156 kb) | pdf (43 kb) |
| 5 | Valorisation de la biomasse | pdf (60 kb) | pdf (33 kb) |
| 6 | Vision "post 2012" | pdf (92 kb) | pdf (24 kb) |
| 7 | Rôle d'exemple des pouvoirs publics | pdf (61 kb) | pdf (47 kb) |


RSS sujets